Open Baden Baden (InfoScore) 2001
| Schach-Open Startseite | Die Meister | Das Volk |
| 1. | GM Glek,Igor | 49S1 | 85W1 | 11S1 | 10W½ | 9S1 | 5W1 | 4S1 | 6.5 |
| 2. | GM Karpatchev,Aleksa | 102W1 | 47S0 | 77W1 | 37S1 | 30W1 | 25S1 | 27W1 | 6.0 |
| 3. | GM Keitlinghaus,Ludg | 106S1 | 48w- | 80W1 | 73W1 | 46S1 | 32W1 | 9S1 | 6.0 |
| 4. | Starostits, Ilmar | 79S1 | 52W1 | 50S1 | 6W½ | 10S1 | 13W1 | 1W0 | 5.5 |
| 5. | Vatter,Hans-Joach | 87S1 | 60W1 | 46S½ | 12W1 | 6S1 | 1S0 | 21W1 | 5.5 |
| 6. | Scherer,Max | 84W1 | 37S1 | 47W1 | 4S½ | 5W0 | 35S1 | 22W1 | 5.5 |
| 7. | Van Voorthuijsen, | 66S1 | 1 | 22S1 | 9W0 | 101S1 | 29W1 | 8S½ | 5.5 |
| 8. | IM Cosma, Ioan | 74W½ | 131S1 | 26W1 | 25S½ | 48W1 | 23S1 | 7W½ | 5.5 |
| 9. | GM Gofshtein, Zeev-A | 83W1 | 39S1 | 34W1 | 7S1 | 1W0 | 15S1 | 3W0 | 5.0 |
| 10. | Dausch,Rene | 90W1 | 30S1 | 36W1 | 1S½ | 4W0 | 22W½ | 46S1 | 5.0 |
| 11. | Brühl,Andreas | 149S1 | 43W1 | 1W0 | 24S½ | 93W1 | 39S1 | 19W½ | 5.0 |
| 12. | Schmid,Wolfgang | 125S1 | 63W1 | 14W½ | 5S0 | 70W1 | 28S½ | 49W1 | 5.0 |
| 13. | Benend,Andreas | 115W1 | 54S½ | 38W1 | 28W1 | 100S1 | 4S0 | 14W½ | 5.0 |
| 14. | WIM Cosma, Elena Lumi | 80S1 | 101W1 | 12S½ | 33W½ | 52S1 | 21W½ | 13S½ | 5.0 |
| 15. | Christ,Ralf | 126S1 | 24W½ | 20S1 | 21W½ | 76S1 | 9W0 | 47S1 | 5.0 |
| 16. | GM Ivanov,Michail | 69S1 | 18W½ | 24S½ | 1 | 22S0 | 94W1 | 56S1 | 5.0 |
| 17. | Pitic,Jasmin | 110S1 | 59W½ | 53S½ | 63W1 | 79S1 | 27W½ | 18S½ | 5.0 |
| 18. | Böhm,Stefan,Dr. | 137W1 | 16S½ | 104W1 | 23S0 | 77W1 | 51S1 | 17W½ | 5.0 |
| 19. | Seibicke,Ralf | 151S1 | 100W½ | ½ | 50W1 | 33S½ | 41W1 | 11S½ | 5.0 |
| 20. | Schmid,Thomas | 153W1 | 51S½ | 15W0 | 95S½ | 103W1 | 91S1 | 62W1 | 5.0 |
| 21. | Hofrichter,Jens | 142W1 | 75S½ | 55W1 | 15S½ | 26W1 | 14S½ | 5S0 | 4.5 |
| 22. | Rolle,Eric | 117W1 | 103S1 | 7W0 | 102S1 | 16W1 | 10S½ | 6S0 | 4.5 |
| 23. | Schafranietz,Seba | 123S½ | 96W1 | 67S1 | 18W1 | 27S½ | 8W0 | 44S½ | 4.5 |
| 24. | Krings,Christoph | 29W1 | 15S½ | 16W½ | 11W½ | ½ | 36S½ | 75W1 | 4.5 |
| 25. | Gypser,Andreas,Dr | 121S1 | 67W½ | 65S1 | 8W½ | 74S1 | 2W0 | 29S½ | 4.5 |
| 26. | Kühn,Patrick | 158S1 | 57W1 | 8S0 | 45W1 | 21S0 | 1 | 32S½ | 4.5 |
| 27. | IM Dobosz,Henryk | 144W1 | 40S½ | 143W1 | 78S1 | 23W½ | 17S½ | 2S0 | 4.5 |
| 28. | Schnicke,Robert | 86W1 | 64S1 | 48W½ | 13S0 | 75W1 | 12W½ | 42S½ | 4.5 |
| 29. | Lommers,Frank | 24S0 | + | 144W1 | 64S1 | 91W1 | 7S0 | 25W½ | 4.5 |
| 30. | Künitz,Klaus | 120S1 | 10W0 | 126S1 | 31W1 | 2S0 | 82W½ | 98S1 | 4.5 |
| 31. | Beck,Frederik | 61W½ | 58S1 | 42W½ | 30S0 | 97W1 | 40S½ | 100W1 | 4.5 |
| 32. | van der Veen,Hein | 119W1 | 81S½ | 105W1 | 48S½ | 47W1 | 3S0 | 26W½ | 4.5 |
| 33. | Kroencke, Manfred | 124W1 | 105S½ | 81W1 | 14S½ | 19W½ | 49S½ | 38W½ | 4.5 |
| 34. | Müller,Daniel | 72S1 | 76W1 | 9S0 | 53W½ | 107S½ | 101W1 | 37S½ | 4.5 |
| 35. | Kick,Joachim | 1 | 38S½ | 54W½ | 83S½ | 81W1 | 6W0 | 92S1 | 4.5 |
| 36. | Fedosenko, Pavel | 132S1 | 89W1 | 10S0 | 49W0 | 87S1 | 24W½ | 76S1 | 4.5 |
| 37. | Wernyy,Leonid | 135S1 | 6W0 | 133S1 | 2W0 | 132S1 | 100W1 | 34W½ | 4.5 |
| 38. | Schneider,Dominik | 150S1 | 35W½ | 13S0 | 114W½ | 113S1 | 57W1 | 33S½ | 4.5 |
| 39. | Jerosch,Gunnar | 108S1 | 9W0 | 66S½ | 127W1 | 73S1 | 11W0 | 74S1 | 4.5 |
| 40. | Wehner,Roland | 162S1 | 27W½ | 73S0 | 55W½ | 89S1 | 31W½ | 82S1 | 4.5 |
| 41. | Zaiser,Georg | 82S0 | 108W½ | 129S1 | 65W1 | 43W1 | 19S0 | 88S1 | 4.5 |
| 42. | Gerczuk, Michael | 130S1 | 73W½ | 31S½ | 74W0 | 111S1 | 53W1 | 28W½ | 4.5 |
| 43. | Golf,Ekkehard | 161W1 | 11S0 | 115W1 | ½ | 41S0 | 124S1 | 78W1 | 4.5 |
| 44. | Maedler,Thomas | 138S1 | ½ | 100S0 | 123W1 | 57S½ | 50W1 | 23W½ | 4.5 |
| 45. | Strozewski,Frank | 103W0 | 134S1 | 86W1 | 26S0 | 84W½ | 80S1 | 81W1 | 4.5 |
| 46. | Leibbrand,Udo-Man | 113S1 | 82W1 | 5W½ | 51S½ | 3W0 | 83S1 | 10W0 | 4.0 |
| 47. | Nussbaum,Stefan | 118S1 | 2W1 | 6S0 | 111W1 | 32S0 | 79W1 | 15W0 | 4.0 |
| 48. | Berberich,Christo | 128W1 | 3s+ | 28S½ | 32W½ | 8S0 | 74W½ | 69S½ | 4.0 |
| 49. | Feiguelman,Boris, | 1W0 | 117S1 | 161W1 | 36S1 | 51W½ | 33W½ | 12S0 | 4.0 |
| 50. | Tammert,Iamze | 71W1 | 97S1 | 4W0 | 19S0 | 54W1 | 44S0 | 102W1 | 4.0 |
| 51. | Eberlein,Wolfgang | 88S1 | 20W½ | 92S1 | 46W½ | 49S½ | 18W0 | 52S½ | 4.0 |
| 52. | Gulde,Jürgen | 122W1 | 4S0 | 147W1 | 84S1 | 14W0 | 75S½ | 51W½ | 4.0 |
| 53. | Schwab,Markus | 155W1 | 78S½ | 17W½ | 34S½ | 58W½ | 42S0 | 117W1 | 4.0 |
| 54. | Fischer,Gerd (Hassloch) | 159S1 | 13W½ | 35S½ | 56W½ | 50S0 | 73W½ | 118S1 | 4.0 |
| 55. | Gebhard,Dietmar | 145S1 | 56W½ | 21S0 | 40S½ | 109W1 | 68W½ | 60S½ | 4.0 |
| 56. | Ydo, Pim | 134W1 | 55S½ | 75W½ | 54S½ | 83W½ | 86S1 | 16W0 | 4.0 |
| 57. | Hein,Andreas | 95W1 | 26S0 | 90W½ | 105S1 | 44W½ | 38S0 | 106W1 | 4.0 |
| 58. | Pienski,Olaf | 116S½ | 31W0 | 108S1 | 59W1 | 53S½ | 76W½ | 63S½ | 4.0 |
| 59. | Meyer,Armin | 157W1 | 17S½ | 78W0 | 58S0 | 130W1 | 77S1 | 61W½ | 4.0 |
| 60. | Schlippe, Axel | 136W1 | 5S0 | 124W0 | 142S1 | 71W1 | 78S½ | 55W½ | 4.0 |
| 61. | Osmanovic,Faruk | 31S½ | 116W1 | 74S½ | 79W0 | 126S1 | 92W½ | 59S½ | 4.0 |
| 62. | Kresovic,Velimir | 89S0 | 113W1 | 87S1 | 76W0 | 106S1 | 107W1 | 20S0 | 4.0 |
| 63. | Seger,Jan | 156W1 | 12S0 | 153W1 | 17S0 | 104W½ | 112S1 | 58W½ | 4.0 |
| 64. | Hauptmann, Thomas | 139S1 | 28W0 | 82S1 | 29W0 | 125S½ | 72W½ | 113S1 | 4.0 |
| 65. | Moser,Axel | 109W½ | 99S1 | 25W0 | 41S0 | 110W½ | 115S1 | 104W1 | 4.0 |
| 66. | Ackermann,Hermann | 7W0 | 136S1 | 39W½ | 93S0 | 128W½ | 142S1 | 107S1 | 4.0 |
| 67. | Uhl,Benjamin | 160W1 | 25S½ | 23W0 | 77S0 | 133W1 | 104S½ | 103W1 | 4.0 |
| 68. | Steinwachs, Chris | 75W0 | ½ | 96W½ | 134S1 | 102W1 | 55S½ | 70W½ | 4.0 |
| 69. | Hennig,Bernd | 16W0 | 128S½ | 109W½ | 112S½ | 140W1 | 93S1 | 48W½ | 4.0 |
| 70. | Schmidt,Werner | 163S½ | 146W½ | 125S½ | 110W1 | 12S0 | 123W1 | 68S½ | 4.0 |
| 71. | Müller,Heinz | 50S0 | 162W1 | 88S0 | 146W1 | 60S0 | 145W1 | 101S1 | 4.0 |
| 72. | Stute,Wolfgang | 34W0 | 161S0 | 148W1 | 139S½ | 153W1 | 64S½ | 105W1 | 4.0 |
| 73. | Strohhäker,Raoul | 94W1 | 42S½ | 40W1 | 3S0 | 39W0 | 54S½ | 83W½ | 3.5 |
| 74. | Bogner,Norbert | 8S½ | + | 61W½ | 42S1 | 25W0 | 48S½ | 39W0 | 3.5 |
| 75. | Nöckler,Alexander | 68S1 | 21W½ | 56S½ | 88W1 | 28S0 | 52W½ | 24S0 | 3.5 |
| 76. | Zeier,Robert | 154W1 | 34S0 | 112W1 | 62S1 | 15W0 | 58S½ | 36W0 | 3.5 |
| 77. | Schaaf,Robert | 107S½ | 114W1 | 2S0 | 67W1 | 18S0 | 59W0 | 123S1 | 3.5 |
| 78. | Kubacsny,Vilmos | 133S1 | 53W½ | 59S1 | 27W0 | 92S½ | 60W½ | 43S0 | 3.5 |
| 79. | Ast,Bernhard | 4W0 | 137S1 | 154W1 | 61S1 | 17W0 | 47S0 | 91W½ | 3.5 |
| 80. | Naegele,Hans-Jürg | 14W0 | 122S1 | 3S0 | 130W½ | 108S1 | 45W0 | 125S1 | 3.5 |
| 81. | Lares,Harald | + | 32W½ | 33S0 | 98W1 | 35S0 | 125W1 | 45S0 | 3.5 |
| usw | |||||||||
| 119 | Hennrich,R (Hassloch) | 32S0 | 159W1 | 101S0 | 129W½ | 98S0 | 120W½ | 151S1 | 3.0 |
insgesamt 168 Teilnehmer im A-Turnier