Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pikula , Dejan IM 2513   SSG Hungen -Lic JUG 4 5 0 6.5 45.5 33.25
2. Schulz,Michael   2275   SC Zitadelle Sp GER 4 4 1 6.0 45.5 31.75
3. Karpatchev,Aleksa GM 2380 M SK Bad Mergenth RUS 5 2 2 6.0 45.5 30.25
4. Ivanov,Mikhail M. GM 2454 M SK Bad Mergenth RUS 4 4 1 6.0 44.5 30.25
5. Laubsch,Bernd   2286   Post SV Uelzen GER 4 4 1 6.0 43.5 30.75
6. Pirs,Matjaz FM 2258   SSG Hungen-Lich SLO 4 4 1 6.0 42.5 29.75
7. Meijers,Viesturs IM 2483   Godesberger SK LAT 5 2 2 6.0 42.0 28.75
8. Nikolic , Stanimi GM 2342 S SSG Hungen-Lich JUG 4 3 2 5.5 42.5 27.75
9. Aepfler,Christian   2241   Schachclub Roch GER 2 6 1 5.0 45.0 26.50
10. Kreusch,Frank   2040   SV Wersten GER 3 4 2 5.0 44.5 25.00
11. Kachel,Alfred   1993 0 SK Rochade Lein THÜ 4 2 3 5.0 40.0 20.75
12. Opitz,Frank   2120   SV Empor Berlin GER 3 4 2 5.0 38.5 21.50
13. Vaculik,Martin   2129 J SK Jablonec CZE 3 4 2 5.0 38.5 21.25
14. Dymann,Frank   1880 0 SC Tarrasch 45 BAY 3 4 2 5.0 37.5 19.50
15. Fischer,Gerd   1904   SC Hassloch GER 2 6 1 5.0 37.0 21.25
16. Pfitzenreuter,Ger   2135   SC Rochade Lein GER 3 3 3 4.5 41.5 20.00
17. Doell,Detlef   2123   SK Zehlendorf e GER 2 5 2 4.5 39.5 20.25
18. Lukas,Manfred   2098   vereinslos GER 3 3 3 4.5 39.5 18.50
19. Svitek,Volker   2020   USV Potsdam BRA 3 3 3 4.5 39.0 16.50
20. Deuter , Lutz   1961 0 ZSG Grün-Weiß W THÜ 3 3 3 4.5 38.0 17.25
21. Katscher,Kathleen   1850 0 USV Potsdam BRA 2 5 2 4.5 36.5 18.25
22. Heerd,Thomas   1413 6 SV Wartburgstad THÜ 3 3 3 4.5 32.0 12.75
23. Goßmann,Ewald   2014   TSV Langenproze GER 4 1 4 4.5 31.5 12.25
24. Nagel,Gerhard   1820 0 SC Einheit Baut SAC 3 2 4 4.0 35.0 13.75
25. Dr. Scharf, Hans   1779 8 SF Düsseldorf 1 NRW 3 2 4 4.0 34.0 12.50
26. Poetke,Dan-Peter   1973 * Burger SK Schwa S-A 3 2 3 4.0 29.0 13.50
27. Marotzke, Stefan   1761 0 SK Zehlendorf BER 2 3 4 3.5 36.5 11.75
28. Willert,Frank   925 6 SV Medizin Erfu THÜ 2 3 4 3.5 33.0 13.25
29. Willert,Hans-Jürg   1609 8 SV Medizin Erfu THÜ 1 5 3 3.5 32.0 11.00
30. Eschweiler , Mart   1583 6 TSV Benshausen THÜ 2 3 4 3.5 30.0 8.50
31. Schmalix , Walter S 1425 6 SC Herrsching BAY 3 1 5 3.5 29.0 5.25
32. Wagner,Frank   1688 * Burger SK Schwa S-A 2 3 3 3.5 26.5 7.75
33. Mielke, Torsten   1655 8 SF Zehdenick BRA 2 2 5 3.0 35.0 11.50
34. Poetke , Baruch S   * vereinslos S-A 2 0 6 2.0 24.0 1.50
35. Hoffmann , Martin     6 vereinslos THÜ 1 1 7 1.5 30.0 2.25
36. Dobosz,Henryk IM 2373 *   POL 1 1 0 1.5 9.0 6.50

zurück zum Open

zurück zu www.schachkosmos.de