Schach Waldcup Gotha 2001 19.-23. November 2001 - 

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Maksimenko,Andrei GM 2495   SK Zehlendorf B UKR 5 3 0 6.5 34.5 29.5
2. Ikonnikov,Vyaches GM 2509   SK Hd. Handschu RUS 4 4 0 6.0 36.5 29.5
3. Bagaturov , Giorg GM 2473   Tbilissi GEO 4 3 1 5.5 36.5 26.5
4. Dausch,Rene FM 2348   SK Bergzabern GER 4 3 1 5.5 35.5 25.0
5. Manitz,Tilo   2275   ESV Lok Döbeln GER 4 3 1 5.5 33.0 24.5
6. Opitz,Frank   2090   SV Neu - Oelsni GER 5 1 2 5.5 33.0 23.5
7. Sobolevsky,Leonid IM 2416   SV Breitenworbi UKR 5 1 2 5.5 31.5 24.0
8. Werner,Bernd-Mich   2164   SC HP Böblingen GER 3 4 1 5.0 34.0 23.0
9. Forchmann,Annelie   1584   ZSG Grün-Weiß W THÜ 4 2 2 5.0 29.0 18.5
10. Müller,Michael FM 2257   SV Ahlen GER 4 1 3 4.5 37.0 27.0
11. Kliebe,Harry   2111   TSG Lübbenau 63 GER 2 5 1 4.5 33.0 21.0
12. Welz,Peter,Dr.   2219   SV Empor Berlin GER 4 1 3 4.5 31.5 24.0
13. Brauer,Christian   2143   SV Ebersbach GER 4 1 3 4.5 29.5 20.5
14. Bjarnason , Oskar   2189   Freiburger SF ISL 4 1 3 4.5 29.0 20.5
14. Scheide,Helmut   2041   USV Potsdam GER 4 1 3 4.5 29.0 20.5
16. Lukas,Manfred   2100   vereinslos GER 2 4 2 4.0 34.0 22.0
17. Witt,Ronald   2004   SF Zehdenick 76 BRA 2 4 2 4.0 33.0 18.0
18. Rätsch,Heinz   2166   ZSG Grün-Weiß W THÜ 3 2 3 4.0 32.5 19.5
19. Eßinger,Gerald   1634   SC 1998 Gotha THÜ 2 4 2 4.0 30.0 17.5
20. Seifart,Mario   1841   SC S-W Northeim NSA 3 2 3 4.0 29.5 17.5
21. Dexter,Daniel   2193   SV Merseburg e. GER 4 0 3 4.0 29.0 21.0
22. Stümer,Paul   2148   SV Derschlag GER 3 2 3 4.0 28.5 18.5
23. Fischer,Gerd   1959   SC Hassloch RHF 2 4 2 4.0 27.0 16.5
24. Just,Gabriele,Dr.   2042   SV Lok Leipzig- GER 2 4 2 4.0 26.5 15.5
25. Grosse,Stefan   1679   SV Schwarz-Weiß NSA 4 0 4 4.0 25.0 12.0
26. Michalowski,Richa   1599   SV Turm Trier RHF 3 2 3 4.0 24.5 13.5
27. Goßmann,Ewald   1789   TSV Langenproze BAY 2 3 3 3.5 32.5 17.5
28. Siebarth , Raiko   2003   BW Stadtilm GER 3 1 4 3.5 30.5 18.5
29. Forchmann,Olaf   1648   ZSG Grün-Weiß W THÜ 3 1 4 3.5 28.5 15.5
30. Manger,Erika   1407   Schachclub 1998 THÜ 3 1 4 3.5 22.0 12.5
31. Nagel , Gerhard   1873   SV Einheit Baut SAC 3 0 5 3.0 26.0 14.0
32. Wlokka,Clemens   1753   SK Mering BAY 2 2 4 3.0 25.5 13.0
33. Forchmann,Georg   1585   ZSG Grün-Weiß W THÜ 2 2 4 3.0 23.5 10.5
34. Mucha,Annegret   1330   SC Suhler Spark THÜ 2 1 5 2.5 24.5 9.0
35. Hansch , Klaus -       vereinslos BER 2 0 6 2.0 22.0 7.0
36. Benninger,Rolf,Dr   1948   SC Heusenstamm HES 2 0 5 2.0 20.0 11.0
37. Glek,Igor GM 2590   SF Katernberg 1 GER 2 0 0 2.0 8.0 15.0
38. Zaitsev , Michail GM 2428   SF Bergheim RUS 2 0 0 2.0 6.0 15.0
39. Eckert,Mathias   1676   SC Heusenstamm HES 1 1 3 1.5 15.0 8.5
40. Hoffmann , Martin       vereinslos THÜ 1 0 7 1.0 26.5 8.0
41. Frenzel,Klaus-Die   1387   SC Gronau NRW 0 0 4 0.0 12.0 0.0

Photos Teil I

Photos Teil II

zurück zu www.schachkosmos.de