Open Mehlingen /Pfalz 2000

Das 3. Westpfalz-Open in Mehlingen im Juni 2000 war mit 80
Spielern nicht so gut besucht wie es die Ausrichter, die Schachfreunde Mehlingen
93, erhofft hatten.
(Immerhin gibt es in der Pfalz nur zwei Open im Jahr: Hassloch und Mehlingen.
Bei der zweiten Auflage des Mehlinger Opens 1998 waren es bereits 82 Teilnehmer
gewesen. Im Jahr 99 fand es nicht statt, da die Schachfreunde Mehlingen schon
die Pfalzmeisterschaften
dieses Jahres ausgerichtet hatten. )

Austragungsort des Opens im Juni 2000 war die Sporthalle im Sportzentrum Mehlingen.

Der Turniersaal vor der 1. Runde
Endstand:
| Platz | Name | *TWZ** | Verein/Ort | + | = | - | Punkte | * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boidman,Yuri | FM | 2422 | SV Andernach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | |||
| 2. | Voropaev,Gleb | 2281 | Sfr.Heimersheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 3. | Pirs,Matjaz | FM | 2329 | SSG Hungen-L | 4 | 3 | 0 | 5.5 | |||
| 4. | Gnichtel,Gerd | 2241 | SC Pirmasens 1912 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | ||||
| 5. | Brittner,Serge | 2195 | SK Schweich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | ||||
| 6. | Stock,Andreas | 2163 | SC Fehrbach | 3 | 4 | 0 | 5.0 | ||||
| 7. | Reichstein,Hans-Jörg | 2200 | SK 1926 Handschuhsheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | ||||
| 7. | Senk,Christian | 2151 | SC Schifferstadt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | ||||
| 9. | Wagener,Claude | 2210 | Sfr.Mehlingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | ||||
| 10. | Lang,Torsten | 2257 | SC 1975 Bann e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | ||||
| 11. | Leuranguer,Yannick | 2233 | SK Landau | 4 | 2 | 1 | 5.0 | ||||
| 12. | Schiff,Armin | 2134 | SC Anderssen St.Ingbert | 4 | 1 | 2 | 4.5 | ||||
| 13. | Schnicke,Robert | 2325 | TV Winnweiler | 4 | 1 | 2 | 4.5 | ||||
| 40. | Fischer,Gerd | 1900 | SC Hassloch 1926 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | ||||
| 53. | Hennrich,Reinhard | 1796 | SC Hassloch 1926 | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
80 Teilnehmer insgesamt