Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Roos,Michael FM 2317   Dresdner SC SAC 6 1 0 6.5 27.0 166.0
2. Gasthofer,Viktor IM 2334   SF Bad Mergenth GER 5 2 0 6.0 26.5 164.0
3. Karpatchev, Aleks GM 2476   SF Bad Mergenth RUS 4 3 0 5.5 30.5 168.0
4. Eichner,Sebastian   2209   Dresdner SC SAC 4 3 0 5.5 28.5 164.5
5. Gruber,Thomas   2238   SC Weisse Dame GER 3 4 0 5.0 29.0 162.5
6. Aepfler,Christian   2278   SC Rochade Lein THÜ 4 2 1 5.0 28.5 168.0
7. Wolf,Armin   2321   SG Eintracht Ne MVP 4 2 1 5.0 26.0 156.5
8. Langheinrich,Fere   2405   Godesberger SK NRW 4 2 1 5.0 24.5 159.5
9. Keskowski,Thilo   2186   BSV 63 Chemie W BER 5 0 2 5.0 24.0 149.0
10. Neubauer,Bernd   2210   ESV Eberswalde BRD 3 3 1 4.5 30.0 157.5
11. Jandke,Manfred   2137   VBSF Cottbus e. BRD 4 1 2 4.5 29.0 148.0
12. Sobolevsky, Leoni IM 2421   SK Breitenworbi UKR 4 1 2 4.5 28.0 154.5
13. Thinius,Marco FM 2342   Großlehnaer SK SAC 4 1 2 4.5 27.5 153.0
14. Doell,Detlef   2122   SK Zehlendorf e BER 3 3 1 4.5 26.5 159.0
15. Neubauer,Ralf,Dr.   2025   vereinslos THÜ 4 1 2 4.5 26.0 155.0
16. Wichmann,Cliff   2273   Dresdner SC SAC 3 3 1 4.5 24.0 151.0
17. Welke,Klaus   2128   Sfr.Nord-Ost Be BER 3 3 1 4.5 23.5 148.5
18. Seidel,Michael   2095   SK Hof 1892 BAY 3 3 1 4.5 23.5 147.0
19. Berthold,Andreas   2157   Sportverein Sen BRD 3 3 1 4.5 23.0 148.5
20. Sydow,Hardy   2167   Schachclub Schw BRD 3 3 1 4.5 23.0 145.5
21. Koksch,Robert   2105   VfB Oldisleben THÜ 3 2 2 4.0 27.5 147.5
22. Brandes , Stephan   2068   SF Nordost Berl BER 2 4 1 4.0 27.0 147.5
23. Dorawa,Bernhard   2153   ESV Lok Sömmerd THÜ 3 2 2 4.0 26.5 145.0
24. Kampfhenkel,Ulric   2152   SV Ammern THÜ 4 0 3 4.0 25.0 153.0
25. Petiko,Nikolai   2152   SV Breitenworbi THÜ 2 4 1 4.0 25.0 148.0
26. Heerd,Thomas   1742   SV Wartburgstad THÜ 4 0 3 4.0 25.0 143.5
27. Held,Marco   2008   Dresdner SC SAC 3 2 2 4.0 24.5 150.0
28. Jesse,Timo   2091   ESV Eberswalde BRD 4 0 3 4.0 24.5 144.5
29. Fischer,Gerd   2163   SC Hassloch RHF 2 4 1 4.0 24.5 143.5
30. Schorch,Rüdiger   1872   SV Ammen THÜ 3 2 2 4.0 23.5 147.5
31. Pfitzenreuter,Ger   2130   SC Rochade Lein THÜ 3 2 2 4.0 23.5 140.0
32. Marotzke,Stefan   1803   SK Zehlendorf e BER 3 2 2 4.0 23.0 144.0
33. Salaske,Peter   1874   SV Ammern THÜ 3 2 2 4.0 23.0 140.5
34. Schuchardt,Günter   2125   SC Eschwege HES 2 4 1 4.0 23.0 139.0
35. Krajewski,Wolfgan   2174   SK Zehlendorf e BER 4 0 3 4.0 22.0 142.0
36. Eickhoff,Hermann   2068   SV Gifhorn e.V. GER 3 2 2 4.0 21.0 144.5
37. Kunow,Frank   2103   SG Eintracht Ne MVP 2 4 1 4.0 20.5 141.5
38. Kreusch,Frank   2082   SV Wersten NRW 3 2 2 4.0 19.5 134.5
39. Manitz,Tilo   2298   ESV Lok Döbeln SAC 3 1 3 3.5 28.0 149.0
40. Wegerich,Michael   2139   SV Ammern THÜ 2 3 2 3.5 25.5 142.0
41. Breuer,Harald   1817   SV Ammern THÜ 2 3 2 3.5 24.0 144.0
42. Zimpel,Peter   1822   SK Schwarzenbac BAY 3 1 3 3.5 23.5 142.5
43. Eßinger,Gerald   1740   SC 1998 Gotha THÜ 2 3 2 3.5 21.5 138.5
44. Schwarz,Hilmar   1872   SV Wartburgstad THÜ 3 1 3 3.5 21.0 139.0
45. Resnjanskij,Denis   1891   SC Leipzig-Gohl SAC 3 1 3 3.5 20.5 137.0
46. Becker,Wilma   1303   SC Leipzig-Gohl SAC 3 1 3 3.5 19.0 133.0
47. Marth,Jürgen   2069   SABT TSV Bebra HES 3 0 4 3.0 24.0 146.0
48. Madalinski,Rainer   1722   TSG Markleeberg THÜ 2 2 3 3.0 23.5 137.5
49. Kurze,Christoph   1778   SV Ammern THÜ 3 0 4 3.0 23.5 134.0
50. Bär,Karsten   1714   SV Ammern THÜ 2 2 3 3.0 23.0 142.0
51. Nürnberger,Thomas   1801   TSG Markkleeber SAC 3 0 4 3.0 22.5 130.0
52. Kasper,Mike   1659   Treptower SV 19 BER 2 2 3 3.0 22.5 129.0
53. Seifert , Ronny   1879   vereinslos SAC 1 4 2 3.0 22.0 127.0
54. Nürnberger,Frank   1592   TSG Markkleeber SAC 3 0 4 3.0 21.5 120.0
55. Drescher,Thomas   1325   SV Schott Jenae THÜ 2 2 3 3.0 20.5 138.0
56. Michalowski,Peter   1712   SV Empor Erfurt THÜ 2 2 3 3.0 20.0 131.0
57. Behnke,Michael   1771   SK Helmbrechts BAY 3 0 4 3.0 20.0 127.0
58. Hünermund,Lars   1268   SV Ammern THÜ 3 0 4 3.0 19.0 133.5
59. Krutsch,Thomas   1313   SG Burgtonna THÜ 2 2 3 3.0 18.0 137.5
60. Hermann , Ingo   1333   SK Bernterode THÜ 2 2 3 3.0 17.0 126.0
61. Hermann , Frank   1190   SK Bernterode THÜ 3 0 4 3.0 15.5 130.0
62. Segert,Michael   1268   Treptower SV 19 BER 3 0 4 3.0 15.5 119.5
63. Wohlrabe,Jörg   1733   SV Gifhorn e.V. NSA 2 1 4 2.5 22.5 136.5
64. Berne,David   1389   Treptower SV 19 BER 1 3 3 2.5 22.0 136.5
65. Dawydow,Alexej   1470   SV Ammern THÜ 2 1 4 2.5 21.0 129.5
66. Urlaß,Bernd   1621   SSV Fortschritt SAC 1 3 3 2.5 21.0 128.0
67. Wolff,Heinz   1349   SV Ammern THÜ 2 1 4 2.5 19.5 128.0
68. Eipel,Andreas   1180   SV Breitenworbi THÜ 2 1 4 2.5 19.5 125.5
69. Auerswald,Gottfri   1361   SC Dingelstädt THÜ 2 1 4 2.5 18.5 133.5
70. Makowka,Alexander   1444   Treptower SV 19 BER 2 0 5 2.0 20.0 124.5
71. Salden,Franziska   1364   SC Leipzig-Gohl SAC 2 0 5 2.0 19.5 126.5
72. Penner , Markus   839   SK Zehlendorf BER 2 0 5 2.0 18.5 128.5
73. Frenzel,Klaus-Die   1400   SC Gronau NRW 2 0 5 2.0 18.0 117.5
74. Dürre , Gregor   746   SK Zehlendorf BER 2 0 5 2.0 16.0 117.5
75. Koksch,Florian   1285   VfB Oldisleben THÜ 1 1 5 1.5 20.5 119.0
76. Werner,Sebastian   1387   SG Burgtonna THÜ 1 1 5 1.5 17.0 123.0
77. Kashyap , Amrit       SK Zehlendorf BER 1 1 5 1.5 17.0 116.5
78. Gülsdorff,Florian   1075   SV Ammern THÜ 1 0 6 1.0 16.5 119.5
79. Linke , Stefan   814   SK Zehlendorf BER 1 0 6 1.0 16.0 118.5
80. Luhn,Mike   977   SV Ammern THÜ 0 0 7 0.0 13.5 110.0

zurück zum Open Mühlhausen

zurück zu www.schachkosmos.de