Rheinland-Pfalz-Meisterschaft 2001 in Frankenthal 29. 6 bis 7. 7.

sbrp_gr0.jpg (91367 Byte) Eine außerordentlich schwache Beteiligung hatte wieder einmal die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Zum offenen B-Turnier fanden 32 Spieler den Weg nach Frankenthal, davon allein aus der Pfalz 30 Spieler, nur zwei aus dem Rest von Rheinland-Pfalz. Gespielt wurde im Haus der Donaudeutschen in einem Saal mit erheblicher Geräuschkulisse. Neu: Organisator Ralf Schwarzkopf hatte eigens eine Turnier-Homepage bei gmx geschaltet, auf der der jeweilige Stand abzulesen war.  
(Anklicken zum Vergrössern)
Das B-Turnier gewann Maximilian Meinhard aus Schifferstadt.( Hier im Bild allerdings Vater Meinhard in Grün) Blick in den Saal
Vorne rechts Hiller (Deidesheim) Im Seniorenturnier waren 31 Spieler. Es gewann Kohlei (Mendig) vor Denda (Koblenz)
Das A-Turnier mit 12 vorqualifizierten Spielern. Neil Stewart (Prüm) wurde neuer Rheinland-Pfalzmeister.   

 

Dominik Weber aus Hassloch belegte mit 3 Punkten Platz 20 im B-Turnier, gehandicapt, da er Sonntags nebenher auch noch in einer Fußballmannschaft antreten musste.

i

Endstand Meisterturnier A

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Stewart,Neil 2356 ** ½ 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 9.0 45.50
2. Voropaev, Gleb 2324 ½ ** ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 7.5 36.25
3. Lang,Torsten 2322 0 ½ ** 1 ½ ½ ½ 0 1 1 ½ 1 6.5 31.50
4. Schenderowitsch,M 2214 ½ ½ 0 ** 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 6.5 31.25
5. Bruch,Jochen 2315 0 1 ½ 0 ** ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 6.5 30.50
6. Koch,Hans-Jürgen 2231 0 0 ½ 1 ½ ** ½ 1 ½ 1 ½ 1 6.5 30.00
7. Muranyi,Karl-Jasm 2357 0 ½ ½ ½ ½ ½ ** ½ ½ ½ ½ ½ 5.0 26.00
8. Schön,Ralf,Dr. 2252 ½ 0 1 ½ 0 0 ½ ** ½ ½ ½ ½ 4.5 23.75
9. Kargoll,Peter 2320 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ** 0 ½ 1 4.5 22.75
10. Uhl,Benjamin 1953 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ** ½ 1 4.5 19.00
11. Dietzsch,Herbert 2256 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ** ½ 3.5 16.50
12. Hornetz,Burkhard 2034 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ** 1.5 6.50

 Endstand offenes Turnier B

  Meinhardt,Maximil   2077   SC Schifferstad GER 5 2 0 6.0 25.5 20.75
2. Lares,Harald   2004   Sfr.Mehlingen   5 1 1 5.5 25.0 21.00
3. Gulde,Jürgen   2073   SC Schifferstad GER 3 4 0 5.0 26.5 19.25
4. Haag,Günter   2180   TSG Mutterstadt GER 3 4 0 5.0 26.5 17.00
5. Meier,Georg   1891   SC Trier-Süd   4 2 1 5.0 26.0 18.75
6. Senk,Christian   2155   SC Schifferstad GER 3 3 1 4.5 30.5 20.50

zurück zur Seite der Neustadter Exil-Schachspieler