Hassloch III Meister in der Bezirksklasse Mitte
Auch die dritte Mannschaft von Hassloch schaffte in der Saison 00/01 den Aufstieg und wird im nächsten Jahr in der Bezirksliga Nord-Ost spielen. (Mannschaft = 6 Bretter).
Schlusstabelle (Gesamtrunden auf den Seiten des Rheinlandpfälzischen Schachbundes)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hassloch III | ** | 5½ | 4½ | 4 | 3 | 5½ | 4 | 6 | 13-1 | 32.5 |
| 2. | Deidesheim II | ½ | ** | 4½ | 1½ | 3 | 5 | 4 | 5 | 10-4 | 23.5 |
| 3. | Freinsheim II | 1½ | 1½ | ** | 4 | 5½ | 2 | 4 | 5 | 8-6 | 23.5 |
| 4. | Speyer II | 2 | 3½ | 2 | ** | 2 | 3 | 5 | 4½ | 7-7 | 22.0 |
| 5. | Speyer III | 3 | 2 | ½ | 4 | ** | 1 | 4 | 4½ | 7-7 | 19.0 |
| 6. | Schifferstadt IV | ½ | 1 | 4 | 3 | 5 | ** | 2½ | 3 | 6-8 | 19.0 |
| 7. | Bad Dürkheim I | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3½ | ** | 5 | 4-10 | 17.5 |
| 8. | Neustadt IV | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | ** | 1-13 | 9.0 |
Hassloch III in der Saison
00/01
1 Weber,Hans
1680
2 Elbel,Sandro
1526
3 Ebersberger,Hubert
1557
4 Weber,Dominik
2052
5 Strauch,Steffen
1378
6 Bailleul,Didier
1365
7 Fick,Jörg
1452
8 Behrens,Diether
879
9 Müller,Bernhard
1475
10 Sattel,Markus
1559
11 Müller,Angela
1269
12 Stuck,Christian
1340