Schach Waldcup Gotha 2003 vom 18.-23. November 2003

Teil I   Teil II   Photos Gotha Photos Erfurt usw Photos Weimar
Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Solodovnichenko,Y IM 2480 SF Gerresheim 8 UKR 7 1 0 7.5 36.5 35.50
2. Meijers,Viesturs IM 2499 ESV Nickelhütte LAT 6 1 1 6.5 38.0 31.75
3. Sobolevski,Leonid IM 2376 SV Breitenworbi UKR 5 1 2 5.5 39.0 26.25
4. Gladyszev, Oleg IM 2455   RUS 4 3 0 5.5 35.5 25.75
5. Manitz,Tilo   2263 ESV Lok Döbeln SAC 5 1 2 5.5 34.0 23.50
6. Opitz,Frank   2098 SV Neu-Oelsnitz SAC 5 0 3 5.0 34.0 19.00
7. Günther,Andreas   2129 ZSG Grün-Weiß W THÜ 4 2 2 5.0 33.0 17.75
8. Raetsch, Heinz   2227 SG Blau-Weiss S THÜ 4 2 2 5.0 30.0 17.75
9. Lawrenz,Alexander   2141 VfB Hermsdorf e BER 4 1 3 4.5 36.5 15.50
10. Sechting,Martin   2031 VfB Hermsdorf e BER 3 3 2 4.5 33.5 18.25
11. Nagel,Gerhard   2049 SC Einheit Baut SAC 3 3 2 4.5 32.0 17.50
12. Schröder,Daniel   1745 SV 1919 Grimma SAC 3 3 2 4.5 31.5 13.50
13. Seifart,Mario   1949 SC Schwarz-Weiß NSA 3 3 2 4.5 30.5 17.50
14. Hoffmann,Steffen   2052 SV Fortuna Leip SAC 3 3 2 4.5 29.5 14.25
15. Schulz,Karsten FM 2358 VBSF Cottbus e. BRA 3 2 3 4.0 31.0 16.25
16. Eßinger,Gerald   1607 Schachclub 1998 THÜ 2 4 2 4.0 30.5 15.25
16. Vater,Rainer   2249 SV Jenapharm Je THÜ 2 4 2 4.0 30.5 15.25
18. Eickhoff,Hermann   2052 SV Gifhorn NSA 3 2 3 4.0 29.5 13.75
19. Reum,Lutz   1902 SC Werra Breitu THÜ 1 6 1 4.0 29.0 13.75
20. Schuchardt,Günter   2116 SC Eschwege HES 2 4 2 4.0 28.5 15.75
21. Causevic,Ismet   1763 SC Untergrombac B-W 3 2 3 4.0 28.5 13.50
22. Fischer,Gerd   2113 SC 1926 Haßloch RHF 2 4 2 4.0 28.0 12.75
23. Suliga,Eckard   1712 SC Turm Lünebur NSA 4 0 4 4.0 24.0 9.50
24. Just,Wolfgang   2192 SV Lok Leipzig- SAC 3 1 4 3.5 32.0 12.25
25. Schwarz,Hilmar   1990 SV Wartburgstad THÜ 3 1 4 3.5 30.5 12.25
26. Witt,Ronald   2053 Schachfreunde Z BRA 2 3 3 3.5 28.5 11.25
27. Just,Gabriele,Dr.   2028 SV Lok Leipzig- SAC 1 5 2 3.5 26.0 12.25
28. Behnke,Michael   1738 SK Helmbrechts BAY 3 1 4 3.5 25.0 10.00
29. Baumert,Andree   1671 Fortuna Pößneck THÜ 3 1 4 3.5 20.0 4.50
30. Abt,Alfred   1639 Schachklub Heid SAC 3 0 5 3.0 29.0 9.00
31. Uhlarz,Jörg   1631 SC Mühlacker 19 B-W 2 2 4 3.0 27.5 10.25
32. Wlokka,Clemens   2037 SK Mering BAY 2 2 4 3.0 27.0 9.75
33. Löffelholz,Christ   1752 Schachclub Roch THÜ 1 4 3 3.0 25.5 8.00
34. Hein,Bernd   1716 SC Frankfurt-We HES 2 2 4 3.0 21.0 4.25
35. Reimold,Horst   1507 SC Mühlacker 19 B-W 2 1 5 2.5 22.5 4.50
36. Noack,Rolf   1546 SG Blau-Weiß St THÜ 2 0 5 2.0 22.5 2.50
37. Krutsch,Thomas   1362 SG Burgtonna THÜ 1 0 7 1.0 25.5 0.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Schach Waldcup Gotha 2002  Photos und Bericht: 

Schach Waldcup Gotha 2001 19.-23. November 2001 Photos und Bericht: 
zurück zu www.schachkosmos.de