Elo/DWZ + = - Punkte
1 IM Heiko Machelett Leipzig 2384 5 2 0 6
2 IM  Suren Petrosian SV Erfurt 2415 3 4 0 5
3 Tobias Jugelt Delmenhorst 2386 4 2 1 5
4 Alexander Chudinovski Russland 2316 4 2 1 5
5 IM Leonid Sobolevski Ukraine 2462 4 1 2 4,5
6 Klaus Beckmann Neuenkirchen 2189 4 1 2 4,5
7 Andreas Schmied Vimbuch 2147 3 3 1 4,5
8 Josef Gerer Passau 1889 2200 3 2 2 4,0
9 Gerd Fischer SC Hassloch 2 4 1 4,0
10 Rainer Vater Jenapharm Jena 1872 3 2 2 4,0
11 Dr. Rainer Pappenheim Pasing 2138 4 0 3 4,0
12 FM Matjaz Pirc Slowakei 2258 3 1 3 3,5
13 Hans J Gessner Handwerk Jena 3 1 3 3,5
14 Manfred Schober Jenapharm Jena 2095 3 0 4 3
15 Olaf Heinrich SV Wittmund 1685 2 2 3 3
16 Lothar Schmitt Schott Jena 2003 2 2 3 3
17 Richard Pooth Turm Rees 1798 2 2 3 3
18 Georg Forchmann Waltershausen 1305 1 4 2 3
19 Ewald Goßmann Langenprozelten 2014 1 3 3 2,5
20 Olaf Forchmann Waltershausen 1612 1 3 3 2,5
21 Guenter Fanenbruck Insel.Ratze 1571 1 3 3 2,5
22 Ede Grohmann Schwäbisch Gmünd 1685 1 2 4 2,0
23 Helmut Loose Schott Jena 1701 1 1 5 1,5
24 Thomas Drescher Schott Jena 1332 0 1 6 0,5

Das Turnier

zurück zu www.schachkosmos.de