Schach Open Mehlingen /Pfalz  2001 

Photos Teil I                Photos Teil II      Partien zum Nachspielen

 Am  Westpfalz-Open in Mehlingen (Landkreis Kaiserslautern) im Juni 2001  nahmen 86 Schachspieler teil, sechs mehr als im letzten Jahr. Die Schachfreunde Mehlingen 93 hatten gehofft, bei der vierten Auflage des Opens die 100 bei der Teilnehmerzahl zu überschreiten, aber vielleicht ist dasTurnier noch nicht bekannt genug. Aus dem vorderpfälzischen Raum kam gerade mal ein knappes Dutzend Spieler..

Austragungsort wie schon bei den früheren Open auch diesmal die Sporthalle in Mehlingen.

Links: Zum Sportzentrum gehört ein Freibad. Rechts: Diesmal konnten die Schachfreunde bei der Organisation des Turniers und der Bewirtschaftung der Theke  nur auf etwa drei Personen zurückgreifen, da kurz zuvor der Beschluss des Vereins zur Fusion mit dem SK Kaiserslautern 05 zum Austritt von Mitgliedern geführt hatte und die engagiertesten Helfer des letzten Opens nicht mehr da waren.

Die Pampa bei Mehlingen.

Photos Teil 1

Photos Teil 2

Endstand nach der 7. Runde (Komplette Tabelle auf der Seite der SF Mehlingen)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh BuSumm
1. Starostits, Andri   2227     LAT 6.0 30.5 165.0
2. Starostits, Ilmar   2378     LAT 6.0 29.0 166.0
3. Senff,Martin IM 2443   SG Bochum 31 GER 5.5 30.0 162.5
4. Feibert,Fred FM 2275   SC Ramstein-Mie GER 5.5 29.0 154.5
5. Brittner,Serge   2182   SK Schweich LUX 5.0 29.0 162.5
6. Schramenko,Andrea   2141   SC Ramstein-Mie GER 5.0 28.0 149.5
7. Stock,Andreas   2169   SC Fehrbach GER 5.0 27.5 154.0
8. Boidman,Yuri IM 2447   SV Andernach GER 5.0 26.5 159.0
9. Voropaev,Gleb   2294   Sfr.Heimersheim KAZ 5.0 26.0 155.0
10. Czech,Ludwig   2162   VSG 1880 Offenb GER 5.0 25.0 153.0
11. Wagener,Claude   2232   Sfr.Mehlingen LUX 5.0 24.0 153.5
12. Diehl,Klaus   2110 S SC Pirmasens 19 GER 4.5 28.0 153.5
13. Gnichtel,Gerd   2210   SC Pirmasens 19 GER 4.5 26.5 154.0
14. Muranyi,Karl-Jasm   2349   TSG Mutterstadt GER 4.5 25.5 157.5
15. Risch, Michel   2046   CE Differdange LUX 4.5 25.0 151.0
16. Bock,Andreas   2172   SVg Saarbrücken GER 4.5 24.5 150.0
17. Becker,Martin Ale   1920   SG Bochum 31   4.5 24.5 147.5
18. Barthel,Ansgar   2236   SK Re-Altstadt GER 4.5 23.0 146.5
19. Wintergerst,Johan   2066   SC 1975 Bann e. GER 4.5 22.5 147.5
20. Rosenzweig,Peter   1914   Sfr.Mehlingen   4.5 21.5 141.5
21. Drizovskiy,Alexan   2024   Sfr. Mehlingen   4.5 20.5 139.0
22. Biegler,Markus   2059   SC Turm Illinge GER 4.0 26.5 148.0
23. Köhler,Patrick   2180   SK Maxau-Wörth GER 4.0 26.0 150.5
24. Klicker,Fritz   1897 S SV Riegelsberg   4.0 25.5 142.0
25. Reichstein,Hans-J   2188   SK 1879 HD-Hand GER 4.0 25.0 144.5
26. Hüllen,Rene   2146   KSK 1861 Dr.Las GER 4.0 24.0 138.5
27. Smeyts,Peter   1935   TSG Deidesheim   4.0 23.5 144.5
28. Weissmann,Jörg   1958   SC Pirmasens 19   4.0 23.5 142.0
29. Trebing,Wolfgang   1870   SC Völklingen 1   4.0 23.0 146.5
30. Bendel,Lars   1910   SC 1926 Bendorf   4.0 23.0 140.0
31. Wehner,Fred   1923   Sfr.Mehlingen   4.0 22.0 140.0
32. Fischer,Gerd   1913   SC Hassloch   4.0 21.5 143.5
33. Schaffarth,Peter   2155   Klub Kölner SF GER 4.0 21.0 141.5
34. Beljaer,Jury   1780   SK Eisenberg 19   4.0 20.5 136.5
35. Sefeloge,Michael   1651   SV Turm Lahnste   4.0 20.0 136.0
36. Bauer,Kerstin   1879   SK Kaiserslaute   3.5 27.0 149.5
37. Tabatt,Hendrik   2111   SC Caissa Schwa GER 3.5 25.5 148.0
38. Kopp,Sascha   1985   SC 1926 Bendorf   3.5 25.0 148.0
39. Enkrodt,Ulrich   1931   SC Weilerbach   3.5 24.5 146.0
40. Hänßel,Christian   1865   SC Ramstein-Mie   3.5 24.5 135.0
41. Weller,Karl   1880   SK Mannheim 194   3.5 24.0 134.5
42. Wolf,Gerald   1872   SC Anderssen St   3.5 23.5 135.5
43. Bender,Wolfgang   1837   En Passant Völk   3.5 23.0 141.5
44. Höhler,Waldemar   1839   SK Frankenthal   3.5 23.0 139.5
45. Hennrich,Reinhard   1775   SC Hassloch   3.5 22.5 146.5

usw (86 Teilnehmer).

zu den Photos

Partien zum Nachspielen

und der Bericht vom letzten Mehlinger Open im Jahr 2000

zurück zu www.schachkosmos.de