Open Mühlhausen (Thüringen)  2001

 

Schachturnier Open Mühlhausen Das Hotel, der Organisator Mühlhausen, die Stadt

8. Mühlhäuser Schach - Open 2001

Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte    
1. Ivanov,Mikhail M. GM 2445 SK Bad Mergenth RUS 5 2 0 6.0    
2. Dobosz,Hendrik IM 2383 SC Oberwinden POL 4 3 0 5.5    
3. Stolz,Mike 2308 USC Magdeburg GER 5 1 1 5.5    
4. Hoffmann,Hendrik FM 2301 SC Leipzig-Gohl GER 3 4 0 5.0    
5. Sobolewski,Leonid IM 2447 UKR 5 0 2 5.0    
6. Chudinovskih,Alex 2323 SG Schwäbisch-G RUS 5 0 2 5.0    
7. Sarakauskas,Gedim IM 2404 LTU 3 4 0 5.0    
8. Aepfler,Christian 2250 Schachclub Roch GER 3 4 0 5.0    
9. Schnitzspan,Lotha FM 2324 SC Weiterstadt GER 4 2 1 5.0    
10. Karpatchev,Aleksa GM 2404 SK Bad Mergenth RUS 3 3 1 4.5    
11. Albrecht,Jürgen 2121 SSV Vimaria 91 THÜ 4 1 2 4.5    
12. Niering,Martin 2153 SV Roch. Magdeb GER 3 3 1 4.5    
13. Goemann,Jens 2181 SV Jenapharm Je GER 3 3 1 4.5    
14. Mahn,Franko 2156 SC Weisse Dame GER 3 3 1 4.5    
15. Keskowski,Thilo 2171 BSV 63 Chemie W GER 4 1 2 4.5    
16. Jandke,Manfred 2153 VBSF Cottbus e. GER 4 1 2 4.5    
17. Engels, Gerd 1864 Lübecker SV S-H 4 1 2 4.5    
18. Just,Wolfgang 2167 SV Lok Leipzig- GER 3 3 1 4.5    
19. Just,Joachim 2195 SV Lok Leipzig- GER 2 5 0 4.5    
20. Fischer,Gerd 1904 SF Hasloch RHF 4 1 2 4.5    
21. Wolf,Armin 2180 SG Eintracht Ne MVP 4 0 3 4.0    
22. Enders,Peter GM 2506 SC Kreuzberg GER 4 0 2 4.0    
23. Petiko,Nikolai 2148 SV Breitenworbi UKR 2 4 1 4.0    
24. Doell,Detlef 2133 SK Zehlendorf e GER 3 2 2 4.0    
25. Heerd,Thomas 1620 SV Wartburgstad THÜ 4 0 3 4.0    
26. Bär,Karsten 1617 SV Ammern THÜ 3 2 2 4.0    
27. Kunow,Frank 2136 SG Eintracht Ne GER 4 0 3 4.0    
28. Dück,Stefan 1781 Spielverein. Le SAC 4 0 3 4.0    
29. Schuchardt,Günter 2116 SC Eschwege GER 4 0 3 4.0    
30. Berthold,Andreas 2162 Sportverein Sen GER 3 2 2 4.0    
31. Stiefel,Roland 2069 ZSG Grün-Weiß W GER 3 2 2 4.0    
32. Kampfhenkel,Ulric 2179 SV Ammern GER 2 4 1 4.0    
33. Jesse,Timo 2116 ESV Eberswalde GER 4 0 2 4.0    
34. Schmidt,Robert 2034 SC Weisse Dame BER 2 3 2 3.5    
35. Pfitzenreuter,Ger 2135 Schachclub Roch GER 2 3 2 3.5    
36. Neubauer,Ralf,Dr. 2055 Kings Club 98 J GER 3 1 3 3.5    
37. Elkhanov,Leonid 1849 Empor Erfurt RUS 3 1 3 3.5    
38. Krajinski,Lutz 1636 SV Medizin Erfu THÜ 2 3 2 3.5    
39. Sdunzik,Jennifer 1318 SV Glück auf Rü BRA 3 1 3 3.5    
40. Drebes,Guenter 1787 SC Weiterstadt HES 2 2 3 3.0    
41. Marth,Jürgen 2066 SAbt TSV Bebra GER 2 2 3 3.0    
42. Wegerich,Michael 2010 SV Ammern THÜ 1 4 2 3.0    
43. Schorch,Rüdiger 1806 SV Ammern THÜ 2 2 3 3.0    
44. Seifart,Mario 1844 Plesse Bovenden NSA 3 0 4 3.0    
45. Lindner,Ulrich 2044 SC Kreuzberg e. GER 3 0 4 3.0    
46. Schröder,Daniel 1778 SV 1919 Grimma SAC 2 2 3 3.0    
47. Rockstuhl,Rainer 1876 SV Wartburgstad THÜ 2 2 3 3.0    
48. Buchwald,Stefan 1767 SV Glück auf Rü BRA 3 0 4 3.0    
49. Feigel,Andreas 1768 vereinslos THÜ 3 0 4 3.0    
50. Uckrow,Lieven 1555 SV Glück auf Rü BRA 2 2 3 3.0    
51. Tessen,Jörn 1605 SV Schott Jena THÜ 1 4 2 3.0    
52. Müller,Thea-Lina 1364 SV Glück auf Rü BRA 2 2 3 3.0    
53. Graupner,Markus 1644 Schlotheimer SV THÜ 2 2 3 3.0    
54. Dawydow,Alexej 1214 SV Ammern THÜ 1 4 2 3.0    
55. Hader,Sören 1428 Schlotheimer SV THÜ 3 0 4 3.0    
56. Kurze,Christoph 1811 Ilmenauer SV THÜ 2 1 4 2.5    
57. Mersiovsky,Maik 1811 SSV Vimaria 91 THÜ 2 1 4 2.5    
58. Beltz,Franziska 1761 SC Leipzig-Gohl SAC 1 3 3 2.5    
59. Schaudin,Andreas 1450 SZ Elstertal La THÜ 2 1 4 2.5    
60. Marotzke,Stefan 1729 SK Zehlendorf e BER 1 2 4 2.0    
61. Busse,Nadine 1152 SV Glück auf Rü BRA 1 2 4 2.0    
62. Wolff,Heinz 1290 SV Ammern THü 1 2 4 2.0    
63. Hönecke,Judith 1301 SV Glück auf Rü BRA 2 0 5 2.0    
64. Krutsch,Thomas 1371 SG 90 Burgtonna THÜ 2 0 5 2.0    
65. Werner,Sebastian 1069 SG Burgtonna THÜ 1 1 5 1.5    
66. Goßmann,Ewald 1804 TSV Langenproze BAY 0 3 2 1.5    
67. Salden,Franziska 1236 SC Leipzig-Gohl SAC 0 3 4 1.5    
68. Dück , Andreas 1190 vereinslos SAC 1 1 5 1.5    
69. Knüpfer , Tobias 900 SV Ammern THÜ 1 1 5 1.5    
70. Drescher,Thomas 1349 SV Schott Jena THü 1 1 5 1.5    
71. Bergfeld,Martha 1000 SV Ammern THÜ 1 1 4 1.5    

zurück zu www.schachkosmos.de