Schach: Hassloch I schafft glücklich den Klassenerhalt in der Pfalzliga I
Nach einer verpatzten Saison landete Hassloch I auf dem 8. Platz in der Pfalzliga I und entging damit gerade noch dem Abstieg. Lediglich zwei Mannschaftskämpfe konnten gewonnen werden, gegen 7 Teams zog Hassloch den Kürzeren. Spielerausfälle kennzeichneten fast jede Begegnung. Gegen Fehrbach musste Hassloch drei Runden vor Schluss kampflos 0:8 aufgeben, da an diesem Tag zuwenig Spieler zur Verfügung standen, um überhaupt eine Mannschaft zusammenbringen zu können. Zwei Runden vor Schluss fehlten wieder drei Spieler und mussten ersetzt werden (wobei der Ersatz allerdings 1,5 aus drei Partien holte). Am letzten Tag trat man gegen Schifferstadt nur mit sieben Leuten an.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Schifferstadt I | ** | 4 | 6 | 4 | 6½ | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 5½ | 15-3 | 46.5 |
| 2. | SC Dahn I | 4 | ** | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 14-4 | 41.5 |
| 3. | SC Bann II | 2 | 3½ | ** | 4½ | 7 | 5½ | 5 | 6 | 3½ | 8 | 12-6 | 45.0 |
| 4. | SC Fehrbach I | 4 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 6 | 8 | 5½ | 5½ | 12-6 | 44.5 |
| 5. | SK Frankenthal II | 1½ | 4½ | 1 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 6 | 12-6 | 35.5 |
| 6. | SC Thallichtenberg I | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | ** | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 9-9 | 38.0 |
| 7. | SC Pirmasens II | 3½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 5 | 5 | 7-11 | 32.5 |
| 8. | SC Hassloch I | 2½ | 3½ | 2 | 0 | 3 | 2½ | 3½ | ** | 5 | 4½ | 4-14 | 26.5 |
| 9. | SC Rülzheim I | 1½ | 3 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | ** | 2½ | 3-15 | 27.0 |
| 10. | SC Hagenbach I | 2½ | 2½ | 0 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 5½ | ** | 2-16 | 23.0 |
In der Saison zuvor ( 1999/2000) war Hassloch I in der Pfalzliga I punkgleich mit drei anderen Mannschaften auf dem 6.-9.Platz gelandet mit 8 Punkten bei drei Mannschaftssiegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Damals stieg aus der Pfalzliga nur die letztplatzierte Mannschaft ab. Mit Hassloch hinten waren Hagenbach und Rülzheim, die der Abstieg nun in dieser Saison 00/01 ereilt hat.
Photos
Die Aufstellung in der Saison 00/01:
SC Hassloch I
1 Pax,Horst,Dr.
2146
2 Dang,Quoc Phong
2069
3 Wahl,Gerhard
2098
4 Scherrer,Alexander
2117
5 Fischer,Gerd
1900
6 Werner,Andreas
1945
7 Sauter,Andreas
1920
8 Möller,Martin
2013
9 Krebs,Jennifer
1932
10 Dang,Quoc
Thang
1854
11
Nunheim,Friedrich
1924