Open Jena 2003 - Fair-Cup im Fair-Hotel Jena

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. Wichmann,Cliff 2284 Dresdner SC 189 GER 5 2 0 6.0
2. Rotstein,Efim 2374 SF Köln Brück 1 NRW 5 2 0 6.0
3. Pähtz,Thomas 2459 Erfurter Schach THÜ 4 2 1 5.0
4. Schmidt,Lothar 2082 SV Schott Jenae THÜ 3 3 1 4,00
5. Witt,Ronald 2039 Schachfreunde Z BRA 2 4 1 4.0
6. Vater,Rainer 1886 SV Jenapharm Je THÜ 3 2 2 4.0
7. Altmann,Michael 1791 SV Glück auf Rü BRA 3 2 2 4.0
8. Siebarth,Raiko 2051 SG Blau-Weiß St THÜ 3 2 2 4.0
9. Welz,Peter,Dr. 2174 SV Empor Berlin GER 4 0 3 4.0
10. Streit,Jürgen 1860 Fortuna Pößneck   4 0 3 4.0
11. Koch,Herbert 1814 SV Jenapharm Je THÜ 2 4 1 4.0
12. Markowski,Erhard 1729 SV Hermsdorf   1 6 0 4.0
13. Seifart, Mario 1908 SC S-W Northeim NSA 2 4 1 4.0
14. Schuler,Marc 2123 SV Schott Jenae THÜ 3 2 2 4.0
15. Döll,Detlef 2148 SK Zehlendorf e BER 2 3 2 3.0
16. Titze,Karsten 1656 1.Schachklub Ne BAY 2 3 2 3.0
17. Fischer,Gerd 2150 SC Hassloch RHF 2 2 3 3.0
18. Kottwitz,Daniel 2065 Schachzirkel El GER 1 4 2 3.0
19. Horatschek,Stefan 1764 SV Jenapharm Je THÜ 1 4 2 3.0
20. Urlaß,Bernd 1582 SSV Fortschritt SAC 0 6 1 3.0
21. Bamberg, Alexande 2039 SC Schmalkalden THÜ 2 1 4 2.0
22. Schober,Manfred 2038 SV Jenapharm Je GER 2 1 4 2.0
23. Marotzke,Stefan 2089 SK Zehlendorf e BER 1 3 3 2.0
24. Loose,Helmut 1578 SV Schott Jenae THÜ 2 1 4 2.0
25. Werner,Daniel 1597 TSV Zeulenroda THÜ 1 2 4 2.0
26. Herbst,Wolf-Dietr 1501 SV Schott Jenae THÜ 2 0 5 2.0
27. Gessner,Hans-Herb 1618 SV Schott Jenae THÜ 1 2 4 2.0
28. Schrödter,Thomas 1457 SK Zehlendorf e BER 1 1 5 1.0
Teil I Open 03

Bisherige Open:

Fair Cup 2001

Fair Cup 2002

die Stadt Jena

zurück zu www.schachkosmos.de