Schach Open Schneeberg (Sachsen) vom 17.-21. März 2003
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Vasilevich,Tatjan WGM 2412 Rodewischer Sch UKR 5 2 0 6.0
2. Janovskaja ,Inna WGM 2411 Rodewischer Sch UKR 5 2 0 6.0
3. Meijers,Viesturs IM 2496 SC 1994 Oberlan LAT 4 2 1 5.0
4. Melamed, Tatiana WGM 2302 ESV Nickelhütte UKR 3 4 0 5.0
5. Muranyi,Karl-Jasm FM 2344 TSG Mutterstadt RHF 4 2 1 5.0
6. Piankov,Evgenij IM 2370   UKR 4 1 2 4.5
7. Espig,Lutz GM 2425 Schachklub Köni SAC 3 3 1 4.5
8. Manitz,Tilo   2250 ESV Lok Döbeln SAC 4 1 2 4.5
9. Just,Wolfgang   2222 SV Lok Leipzig- SAC 4 1 2 4.5
10. Thinius,Marco FM 2304 SK Großlehna SAC 3 3 1 4.5
11. Werner,Bernd-Mich   2165 SC-HP Böblingen B-W 4 1 2 4.5
12. Laubsch,Bernd FM 2295 Post SV Uelzen NSA 4 0 3 4.0
13. Bader,Dominic   2136 SC 1947 Beilngr BAY 3 2 2 4.0
14. Püschel,Werner   2198 SC Schwedt BRA 3 2 2 4.0
15. Rehm,Ulrich   2173 SV 1992 Treuen SAC 3 2 2 4.0
16. Loßin,Sven-Hendri   2062 Schach-Drachen NSA 3 2 2 4.0
17. Brand,Hendrik   1871 Chemnitzer SC A SAC 3 2 2 4.0
18. Schnabel,Ralf   2265 SV Empor Berlin BER 3 2 2 4.0
19. Kreusch,Frank   2075 SV Wersten GER 3 2 2 4.0
20. Sobeck,Günter   2135 USG Chemnitz SAC 4 0 3 4.0
21. Fischer,Gerd   2150 SC Hassloch RHF 3 2 2 4.0
22. Witt,Ronald   2056 Schachfreunde Z BRA 2 3 2 3.5
23. Welz,Peter,Dr.   2184 SV Empor Berlin BER 3 1 3 3.5
24. Opitz,Frank   2146 SV Neu-Oelsnitz SAC 3 1 3 3.5
25. Kurze,Christoph   1819 SV Ammern THÜ 3 1 3 3.5
26. Wiezer,Siegfried   2123 SV Königsjäger BER 3 0 4 3.0
27. Sambale,Ingo   2047 USG Chemnitz SAC 2 2 3 3.0
28. Coder,Thorsten   2052 Muldental Wilka SAC 2 2 3 3.0
29. Hiemer,Bernd   1820 SG Waldkirchen SAC 3 0 4 3.0
30. Dietzsch,Dietmar   1849 SG Waldkirchen SAC 2 2 3 3.0
31. Wolf,Roland   1672 Muldental Wilka SAC 2 2 3 3.0
32. Schneider,Siegfri   1676 Muldental Wilka SAC 2 2 3 3.0
33. Albert,Jörg   2007 SV Neu-Oelsnitz SAC 2 1 4 2.5
34. Schaudin,Andreas   1571 Schachzirkel El THÜ 1 3 3 2.5
35. Hoffmann,Carol   1691 ESV Nickelhütte SAC 2 1 4 2.5
36. Löffler,Bernd   1952 Muldental Wilka SAC 1 3 3 2.5
37. Naumann,Thomas   1814 ESV Lok Döbeln SAC 1 3 3 2.5
38. Ast,Erwin   1599 SV Rochade Magd S-A 1 2 4 2.0
39. Huelsz , Rainer     Schach-Drachen NSA 2 0 5 2.0
40. Moche,Norbert   1556 ESV Nickelhütte SAC 1 1 5 1.5
41. Dietzel,Uwe,Dr.   1560 TSV Lichtentann SAC 0 3 4 1.5
42. Böttger,Lukas   1489 SV Ottendorf-Ok SAC 1 1 5 1.5
43. Urlaß,Bernd   1587 SSV Fortschritt SAC 0 0 3 0.0

Startseite

Ort, Hotel

Photos II

Ort, Hotel

Photos II

zurück zu www.schachkosmos.de