Schach Open Mühlhausen (Thüringen) 2003  

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Teske,Henrik GM 2531 TV Tegernsee BAY 5 2 0 6.0 33.5 27.75
2. Thinius,Marco FM 2304 SK Großlehna SAC 5 2 0 6.0 33.0 27.25
3. Romanov,Oleg IM 2407  Betzdorf-Kir NRW 4 3 0 5.5 32.0 24.50
4. Muranyi,Karl-Jasm FM 2344  Mutterstadt RHF 4 3 0 5.5 31.5 23.75
5. Donchenko,Anatoli IM 2463  Hungen HES 5 0 2 5.0 33.0 21.00
6. Aepfler,Christian   2236 Leinefelde THU 4 2 1 5.0 32.0 21.00
7. Gasthofer,Alexand FM 2308 Bad Mergenth B-W 3 4 0 5.0 31.5 22.00
8. Schulz,Karsten FM 2345 VBSF Cottbus BRA 4 2 1 5.0 31.5 21.50
9. Bärwinkel,Tobias   2212  Mutterstadt RHF 3 4 0 5.0 30.5 20.75
10. Roos,Michael FM 2382 Dresdner SC  SAC 5 0 2 5.0 30.5 20.00
11. Gasthofer,Viktor IM 2350 Bad Mergenth B-W 4 2 1 5.0 30.0 19.00
12. Berthold,Andreas   2177  Senftenberg BRA 4 2 1 5.0 28.0 18.25
13. Siebarth,Raiko   2051 Blau-Weiß St THÜ 4 2 1 5.0 25.0 16.00
14. Jesse,Timo   2068  Eberswalde BRA 5 0 2 5.0 21.5 14.00
15. Welke,Klaus   2080 NO Berlin BER 3 3 1 4.5 29.0 16.75
16. Mietzner,Tina   2175  Chemnitz SAC 4 1 2 4.5 28.5 16.25
17. Silberschlag,Jörg   2242 SC Suhl THÜ 4 1 2 4.5 28.0 16.00
18. Petiko,Nikolai   2162  Breitenworbis THÜ 4 1 2 4.5 28.0 15.75
18. Schuler,Marc   2123 Schott Jena THÜ 4 1 2 4.5 28.0 15.75
20. Salzberg,Gregor   2064 Nord-O Berlin BER 3 3 1 4.5 28.0 15.50
21. Brandes,Stephan   2217 Nord-O Berlin BER 4 1 2 4.5 26.5 15.75
22. Buring,Matthias   2074 Schott Jena THÜ 4 1 2 4.5 26.5 14.50
23. Schuchardt,Günter   2128 Eschwege HES 4 1 2 4.5 26.0 14.25
24. Witt,Ronald   2039 Sfr Zehlendorf BRA 4 1 2 4.5 25.5 13.50
25. Wegerich,Michael   2152 SV Ammern THÜ 3 2 2 4.0 28.5 14.75
26. Bär,Sören   2067 Lok Leipzig SAC 3 2 2 4.0 28.0 12.50
27. Schnitzspan,Lotha FM 2326  Griesheim HES 3 2 2 4.0 27.5 15.00
28. Goemann,Jens   2202 TSG Apolda THU 2 4 1 4.0 27.5 14.50
29. Jandke,Manfred   2192 VBSF Cottbus BRA 3 2 2 4.0 27.5 13.75
30. Opitz,Frank   2135  Neu-Oelsnitz SAC 3 2 2 4.0 26.5 13.25
31. Pfitzenreuter,Ger   2143 Leinefelde THÜ 3 2 2 4.0 26.0 13.50
32. Kreutzmann,Henry   1858  Saalfeld THÜ 4 0 3 4.0 26.0 11.00
33. Horstmann,Sven   1891 SK Nürnberg  BAY 2 4 1 4.0 23.5 11.25
34. Fischer,Gerd   2150 SC Hassloch RHF 2 4 1 4.0 21.0 11.75
35. Kürsten,Rüdiger   1691 Lok Engelsdorf SAC 3 1 3 3.5 28.5 12.75
36. Schmidt.Waldemar   1374 Heiligenstadt THÜ 3 1 3 3.5 28.0 12.00
37. Kachel,Alfred   2073 Leinfelde THÜ 2 3 2 3.5 27.0 11.25
38. Klaus,Christian   1693  Breitenworbis THÜ 2 3 2 3.5 26.5 11.00
39. Schorch,Rüdiger   1947 SV Ammern THÜ 3 1 3 3.5 26.5 10.75
40. Drebes,Günter   2016 Frankfurt-West HES 2 3 2 3.5 26.0 11.25
41. Dawydow,Alexej   1578 SV Ammern THÜ 2 3 2 3.5 25.5 10.75
42. Behnke,Michael   1744  Helmbrechts BAY 3 1 3 3.5 25.0 9.25
43. Heerd,Thomas   1842 Eisenach THÜ 3 1 3 3.5 24.5 10.25
44. Kasper,Mike   1689 Treptower SV  BER 3 1 3 3.5 24.5 9.75
45. Horstmann,Uwe   1808 Nürnberg 191 BAY 3 1 3 3.5 24.5 9.50
46. Eipel,Andreas   1356  Breitenworbis THÜ 3 1 3 3.5 23.0 8.75
47. Seifart,Mario   1908 Schwarz-Weiß NSA 3 1 3 3.5 23.0 8.50
48. Knöfel,Michael   2124 Mosaik Berlin BER 2 3 2 3.5 22.5 10.75
49. Döll,Detlef   2148 SK Zehlendorf  BER 1 4 2 3.0 26.5 10.00
50. Schneider,Christi   1702 Blau-Weiß St THÜ 3 0 4 3.0 25.5 7.50
51. Feigel,Andreas   1716  Heiligenstadt THÜ 2 2 3 3.0 25.0 8.50
52. Große,Marcus   1626 Lok Engelsdo SAC 3 0 4 3.0 24.5 8.00
53. Kurze,Christoph   1809 SV Ammern THÜ 3 0 4 3.0 24.5 7.50
54. Natsidis,Christop   1705  Leipzig-Gohlis SAC 2 2 3 3.0 24.0 7.50
55. Berner,Stephan   1581 Blau-Weiß St THü 2 2 3 3.0 24.0 7.00
56. Horatschek,Stefan   1764 Jenapharm Je THÜ 2 2 3 3.0 23.5 7.50
57. Bär,Karsten   1728 SV Ammern THÜ 2 2 3 3.0 23.0 6.50
58. Marotzke,Stefan   2089 Zehlendorf  BER 1 4 2 3.0 22.5 8.00
59. Stojadinovic,Tomi   1990 1858 Gießen HES 2 2 3 3.0 22.5 7.75
60. Löffelholz,Tino   1439 SC Roch THÜ 2 2 3 3.0 22.0 8.25
61. Berne,David   1566 Treptower SV  BER 3 0 4 3.0 22.0 6.50
62. Drescher,Thomas   1483 Schott Jena THÜ 2 2 3 3.0 21.5 7.50
63. Nolte,Rainer   1628  Dingelstädt THÜ 3 0 4 3.0 20.0 5.50
64. Töpfer,Lukas   1543 Breitenworbis THÜ 2 2 3 3.0 18.5 5.50
65. Hermann,Ingo   1301 Leinefelde THÜ 2 2 2 3.0 16.5 5.00
66. Michalowski,Richa   1535 SG Turm Trier  RHF 0 5 2 2.5 24.0 8.50
67. Meister,Matthias   1552  Dingelstädt THÜ 1 3 3 2.5 23.0 7.75
68. Koksch,Florian   1453 Springer Oldisl THÜ 2 1 4 2.5 22.0 5.75
69. Werner,Sebastian   1258 SG Burgtonna THÜ 2 1 4 2.5 21.0 5.50
70. Stopp,Claudia   1567 Lok Engelsdorf SAC 2 1 4 2.5 19.5 3.25
71. Hermann,Frank   1374 Leinefelde THÜ 2 1 3 2.5 17.5 4.75
72. Kürsten,Susanne   1189  Engelsdorf SAC 2 1 4 2.5 16.0 3.25
73. Makowka,Alexander   1154 Treptower SV  BER 2 1 3 2.5 12.0 2.50
74. Krutsch,Thomas   1321 SG Burgtonna THÜ 1 2 4 2.0 20.5 4.00
74. Segert,Michael   1269 Treptower SV BER 1 2 4 2.0 20.5 4.00
76. Horatschek,Peter   1436 Jenapharm Je THÜ 2 0 5 2.0 20.5 3.50
77. Richter,Markus   1266 Springer Oldisl THÜ 1 2 4 2.0 18.5 2.50
78. Stöber,Guido   1327 Leinfelde THÜ 2 0 5 2.0 18.0 3.50
79. Gülsdorff,Florian   1161 SV Ammern THÜ 2 0 5 2.0 17.5 3.00
80. Ludwig,Franz   848 Königskinder THÜ 2 0 5 2.0 17.0 3.00
81. Grosch,Stephan   1375 SV Ammern THÜ 1 2 3 2.0 15.5 4.25
82. Bräuer,Franz   1085  Königskinder THÜ 1 1 5 1.5 16.5 1.25
83. Saran,Bajar   614 Schott Jena THÜ 1 1 5 1.5 14.5 0.75
84. Osterloh,Felix   752  Königskinder THÜ 1 1 5 1.5 13.5 0.25
85. Schlorke,Peter      Königskinder THÜ 0 1 6 0.5 17.0 0.75
Open 2003
Photos Teil II
Einzelschicksale
Neue Sterne
Tabelle 03
Partien 03
Die Stadt

 

Open 2002
Das Turnier 02
Endstand 02
Sterne

---------------
Open 2001
Startseite 2001
Das Turnier 2001
Endstand 201

 
   zurück zur Seite der Neustadter Exil-Schachspieler